据 Twitter @Momomo_US,英特尔第 14 代 Raptor Lake Refresh 桌面 CPU 相
i9-14900K 将会从 i9-13900K 的 600 美元上涨 15.8% 至 695 美元
i9-14900KF 将会从 i9-13900KF 的 580 美元上涨 13.8% 至 660 美元
i7-14700K 将会从 i7-13700K 的 425 美元上涨 14.1% 至 485 美元
i7-14700KF 将会从 i7-13700KF 的 410 美元上涨 14.6% 至 470 美元
i5-14600K 将会从 i5-13600K 的 330 美元上涨 15.2% 至 380 美元
i5-14600KF 将会从 i5-13600KF 的 305 美元上涨 13.1% 至 345 美元(IT之家)
而此前微星泄露英特尔 14 代酷睿处理器性能,比上一代平均提升 3%
投稿:@ZaiHuaBot
频道:@TestFlightCN
Telegram 评论区
0 条回复,可以前往 Telegram 继续讨论。